Best4Kids BV
Best4Kids BV (KvK 41072101) heeft 2 kinderdagverblijven en 3 BSO's met samen 218 kindplaatsen in 2 gemeenten.
- 5 locaties
- 218 kindplaatsen
- 2 gemeenten
Alle locaties
5 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Heerlen (4)
Landgraaf (1)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| Best 4 Kids - Binnenstad | Heerlen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Best 4 Kids - Binnenstad |
| Best 4 Kids - Binnenstad | Heerlen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Best 4 Kids - Binnenstad |
| Best 4 Kids - Buitenkans | Landgraaf | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Best 4 Kids - Buitenkans |
| Best 4 Kids - De Hoeve | Heerlen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Best 4 Kids - De Hoeve |
| Best 4 Kids - De Hoeve | Heerlen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Best 4 Kids - De Hoeve |
Bent u Best4Kids BV?
Uw 5 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.