Kindercentrum De Kabouters B.V.
Kindercentrum De Kabouters B.V. (KvK 93336608) heeft 3 kinderdagverblijven en 3 BSO's met samen 104 kindplaatsen in Assen.
- 6 locaties
- 104 kindplaatsen
- 1 gemeente
Alle locaties
6 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Assen (6)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| De Pinkeltjes/ De parel | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van De Pinkeltjes/ De parel |
| Kindercentrum De Kabouters B.V. | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindercentrum De Kabouters B.V. |
| Kindercentrum De Kabouters B.V. | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindercentrum De Kabouters B.V. |
| Kindercentrum De Kabouters Lariks | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindercentrum De Kabouters Lariks |
| Kindercentrum De Kabouters Lariks | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindercentrum De Kabouters Lariks |
| Kindercentrum De Kabouters-De Paddestoel | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindercentrum De Kabouters-De Paddestoel |
Bent u Kindercentrum De Kabouters B.V.?
Uw 6 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.