Kinderdagverblijf Buitenpret BV
Kinderdagverblijf Buitenpret BV (KvK 55000959) heeft 2 kinderdagverblijven en 4 BSO's met samen 296 kindplaatsen in Buren. 2 daarvan bieden voorschoolse educatie.
- 6 locaties
- 296 kindplaatsen
- 1 gemeente
Alle locaties
6 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Buren (6)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| BSO De Vrijbuiter | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van BSO De Vrijbuiter |
| Buitenschoolse Opvang Buitenpret BV | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Buitenschoolse Opvang Buitenpret BV |
| Kinderdagverblijf Buitenpret BV | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kinderdagverblijf Buitenpret BV |
| Kinderdagverblijf Buitenpret dagopvang Peuterpret | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kinderdagverblijf Buitenpret dagopvang Peuterpret |
| Kinderdagverblijf Buitenpret De Lispeltuut | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kinderdagverblijf Buitenpret De Lispeltuut |
| Kinderdagverblijf Buitenpret dependance BSO Drakensteijn | Buren | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kinderdagverblijf Buitenpret dependance BSO Drakensteijn |
Bent u Kinderdagverblijf Buitenpret BV?
Uw 6 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.