Kinderdagverblijf Topkids B.V.
Kinderdagverblijf Topkids B.V. (KvK 50634089) heeft 3 kinderdagverblijven en 2 BSO's met samen 170 kindplaatsen in Soest.
- 5 locaties
- 170 kindplaatsen
- 1 gemeente
Alle locaties
5 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Soest (5)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| Topkids BSO Laanstraat Soest | Soest | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Topkids BSO Laanstraat Soest |
| Topkids BSO Sport Soest | Soest | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Topkids BSO Sport Soest |
| Topkids KDV Laanstraat Soest | Soest | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Topkids KDV Laanstraat Soest |
| Topkids KDV Torenstraat Soest | Soest | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Topkids KDV Torenstraat Soest |
| Topkids Soest Peuterplus | Soest | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Topkids Soest Peuterplus |
Bent u Kinderdagverblijf Topkids B.V.?
Uw 5 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.