Kinderopvang Speel@home B.V.
Kinderopvang Speel@home B.V. (KvK 69071179) heeft 5 kinderdagverblijven en 5 BSO's met samen 460 kindplaatsen in Steenwijkerland. 4 daarvan bieden voorschoolse educatie.
- 10 locaties
- 460 kindplaatsen
- 1 gemeente
Alle locaties
10 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Steenwijkerland (10)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| BSO Spettervilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van BSO Spettervilla |
| Regenboogvilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Regenboogvilla |
| Regenboogvilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Regenboogvilla |
| Spettervilla (Speel@Home) | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Spettervilla (Speel@Home) |
| Torenvilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Torenvilla |
| Torenvilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Torenvilla |
| Watervilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Watervilla |
| Watervilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Watervilla |
| Zuidwestervilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Zuidwestervilla |
| Zuidwestervilla | Steenwijkerland | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Zuidwestervilla |
Bent u Kinderopvang Speel@home B.V.?
Uw 10 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.