Open-Up! Fun-Kidz B.V.
Open-Up! Fun-Kidz B.V. (KvK 95019553) heeft 5 BSO's met samen 183 kindplaatsen in 2 gemeenten.
- 5 kinderdagverblijven
- 183 kindplaatsen
- 2 gemeenten
Alle locaties
5 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Breda (4)
Etten-Leur (1)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| Open-Up!|Fun-Kidz | Breda | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Open-Up!|Fun-Kidz |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Breda | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Open-Up!|Fun-Kidz |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Breda | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Open-Up!|Fun-Kidz |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Etten-Leur | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Open-Up!|Fun-Kidz |
| Open-Up!lFun-Kidz | Breda | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Open-Up!lFun-Kidz |
Bent u Open-Up! Fun-Kidz B.V.?
Uw 5 kinderdagverblijven staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.