Stichting CKC Drenthe Kinderopvang
Stichting CKC Drenthe Kinderopvang (KvK 64509907) heeft 23 kinderdagverblijven en 21 BSO's met samen 1.714 kindplaatsen in 4 gemeenten. 21 daarvan bieden voorschoolse educatie.
- 44 locaties
- 1.714 kindplaatsen
- 4 gemeenten
Alle locaties
44 locaties, per gemeente op naam
We vragen je locatie pas na deze klik en bewaren hem niet.
Assen (13)
Borger-Odoorn (6)
Midden-Drenthe (13)
Tynaarlo (12)
Inspecties per locatie
| Locatie | Gemeente | Laatste inspectie | Uitkomst volgens het LRK | Meer |
|---|---|---|---|---|
| BSO Rehoboth | Borger-Odoorn | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van BSO Rehoboth |
| Kindcentrum Beatrix | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum Beatrix |
| Kindcentrum Beatrix | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum Beatrix |
| Kindcentrum de Borg | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Borg |
| Kindcentrum de Borg | Assen | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Borg |
| Kindcentrum de Eshorst | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Eshorst |
| Kindcentrum de Eshorst | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Eshorst |
| Kindcentrum de Grift | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Grift |
| Kindcentrum de Grift | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Grift |
| Kindcentrum de Kiem | Midden-Drenthe | Nog geen rapport | Niet bekend | Inspectie van Kindcentrum de Kiem |
Bent u Stichting CKC Drenthe Kinderopvang?
Uw 44 locaties staan hier al. Claim ze gratis en reageer op uw inspecties.
Profiel aanvragenHoudergegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang. Inspecties staan per locatie, nooit opgeteld tot één oordeel.